点数早見表
麻雀の細かな点数計算があります。詳しくはこちら⇒麻雀点数計算方法
しかし、いちいち計算していると時間も掛かりますし、面倒な部分です。しかし得点表をある程度覚えてしまえば計算をせずとも点数が求まります。多くの麻雀打ちはこの得点早見表というものを覚えています。
しかも覚える項目は「30符」「40符」「50符」くらいで問題ありません。「20符」は「40符」の半分ですし、「60符」は「30符」の倍です。「70符」「110符」はめったに出ませんので余裕があれば覚えましょう。
子の点数早見表
符 | 一翻役 | 二翻役 | 三翻役 | 四翻役 | |
20符 | ロン | - | 1300 | 2600 | 5200 |
ツモ | - | 700/400 | 1300/700 | 2600/1300 | |
30符 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 |
ツモ | 500/300 | 1000/500 | 2000/1000 | 3900/2000 | |
40符 | ロン | 1300 | 2600 | 5200 | 8000 |
ツモ | 700/400 | 1300/700 | 2600/1300 | 4000/2000 | |
50符 | ロン | 1600 | 3200 | 6400 | 8000 |
ツモ | 800/400 | 1600/800 | 3200/1600 | 4000/2000 | |
60符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | 8000 |
ツモ | 1000/500 | 2000/1000 | 3900/2000 | 4000/2000 | |
70符 | ロン | 2300 | 4500 | 8000 | 8000 |
ツモ | 1200/600 | 2300/1200 | 4000/2000 | 4000/2000 | |
80符 | ロン | 2600 | 5200 | 8000 | 8000 |
ツモ | 1300/700 | 2600/1300 | 4000/2000 | 4000/2000 | |
90符 | ロン | 2900 | 5800 | 8000 | 8000 |
ツモ | 1500/800 | 2900/1500 | 4000/2000 | 4000/2000 | |
100符 | ロン | 3200 | 6400 | 8000 | 8000 |
ツモ | 1600/800 | 3200/1600 | 4000/2000 | 4000/2000 | |
110符 | ロン | 3600 | 7100 | 8000 | 8000 |
ツモ | 1800/900 | 3600/1800 | 4000/2000 | 4000/2000 |
※上の表のツモの場合は親/子それぞれの点数です。
親の点数早見表
符 | 一翻役 | 二翻役 | 三翻役 | 四翻役 | |
20符 | ロン | - | 2000 | 3900 | 7700 |
ツモ | - | 700 | 1300 | 2600 | |
30符 | ロン | 15000 | 2900 | 5800 | 11600 |
ツモ | 500 | 1000 | 2000 | 3900 | |
40符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | 12000 |
ツモ | 700 | 1300 | 2600 | 4000 | |
50符 | ロン | 2400 | 4800 | 9600 | 12000 |
ツモ | 800 | 1600 | 3200 | 4000 | |
60符 | ロン | 2900 | 5800 | 11600 | 12000 |
ツモ | 1000 | 2000 | 3900 | 4000 | |
70符 | ロン | 3400 | 6800 | 12000 | 12000 |
ツモ | 1200 | 2300 | 4000 | 4000 | |
80符 | ロン | 3900 | 7700 | 12000 | 12000 |
ツモ | 1300 | 2600 | 4000 | 4000 | |
90符 | ロン | 4400 | 8700 | 12000 | 12000 |
ツモ | 1500 | 2900 | 4000 | 4000 | |
100符 | ロン | 4800 | 9600 | 12000 | 12000 |
ツモ | 1600 | 3200 | 4000 | 4000 | |
110符 | ロン | 5300 | 10600 | 12000 | 12000 |
ツモ | 1800 | 3600 | 4000 | 4000 |
※上の表のツモの場合は親/子それぞれの点数です。
満貫以上の役について
5翻役以上は全て満貫、6〜7翻役は跳満、8〜10翻役は倍満、11〜12翻役は3倍満、13翻役以上は数え役満となります。満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 役満 | ||
子 | ロン | 8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 |
ツモ | 4000/2000 | 6000/3000 | 8000/4000 | 12000/6000 | 16000/8000 | |
親 | ロン | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 |
ツモ | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |